| 18.06.13 14:30 ЖЧ саралаш. 4-босқич Австралия 1:0 Ироқ | 18.06.13 17:00 ЖЧ саралаш. 4-босқич Ўзбекистон 5:1 Қатар | 18.06.13 17:00 ЖЧ саралаш. 4-босқич Жанубий Корея 0:1 Эрон |
| 18.06.13 21:00 ЖЧ саралаш. 4-босқич Иордания 1:0 Уммон | 20.06.13 00:00 Конфедерациялар кубоги Бразилия -:- Мексика | 20.06.13 03:00 Конфедерациялар кубоги Италия -:- Япония |
| 21.06.13 00:00 Конфедерациялар кубоги Испания -:- Таити |
Киритилган вақти: 18.06.2013 16:47
Киритилган вақти: 17.06.2013 17:55
Киритилган вақти: 18.06.2013 22:51
Киритилган вақти: 18.06.2013 19:03
Киритилган вақти: 17.06.2013 16:11
Корея ва Эрон терма жамоалари ўртасида Улсанда кечган учрашувда ҳакамнинг сўнгги хуштаги янграгандан сўнг майдон узра Эроннинг улкан байроғи ҳилпирай бошлади.
"Биз айни вақтда дунёда энг кучли бўлиб турган жамоага мағлуб бўлдик. Аммо мусобақа энди бошланмоқда ва биз буни тушуниб турибмиз. Менимча биз ўз ўйинимиз билан яхши ...
Киритилган сана: 19.06.2013. 08:54
Ўзбекистон термасининг плей-оффдаги рақиби маълум бўлди. Иордания ҳамда Уммон термалари ўртасидаги ЖЧ-2014 саралашида дорасидаги учрашувда 1:0 ҳисоби қайд этилди.
Киритилган сана: 18.06.2013. 22:51
Киритилган сана:18.06.2013 21:35
Киритилган сана:17.06.2013 21:39
Киритилган сана:15.06.2013 19:31
Киритилган сана:15.06.2013 16:27
Киритилган сана:14.06.2013 15:17
Киритилган сана:13.06.2013 19:42
Киритилган сана:11.06.2013 19:17
Киритилган сана:11.06.2013 11:41
Киритилган сана:09.06.2013 17:43
Киритилган сана:07.06.2013 20:56
|
||
| № | Ник | Тўғри ҳисоб | Тўп фарқи | Ғолиб жамоа | Жами |
| 1 | GULLIT | 16 | 24 | 48 | 88 |
| 2 | UMARBEK7001218 | 14 | 25 | 47 | 86 |
| 3 | I G U Z A R | 14 | 20 | 50 | 84 |
| 4 | MICHAEL_CARRICK | 12 | 23 | 48 | 83 |
| 5 | JAM1977 | 11 | 20 | 49 | 80 |
| 6 | AYUBHON | 13 | 23 | 43 | 79 |
| 7 | BEK_NODIR | 12 | 22 | 45 | 79 |
| 8 | DAVIDS | 9 | 22 | 47 | 78 |
| 9 | UZELYOR | 7 | 22 | 48 | 77 |
| 10 | BOOKMAKER | 13 | 22 | 41 | 76 |
| 11 | BIOTEXNOLOG | 12 | 19 | 45 | 76 |
| 12 | KAMALOVUZ | 9 | 24 | 43 | 76 |
| 13 | BOSSNBB | 11 | 19 | 45 | 75 |
| 14 | MR_AZIZ52 | 11 | 17 | 47 | 75 |
| 15 | GLORY_MANUTED | 9 | 20 | 45 | 74 |
| 16 | ABROR-BEK | 12 | 19 | 42 | 73 |
| 17 | IPMAN | 11 | 19 | 42 | 72 |
| 18 | BAXRITDINQI70@YAHOO.COM | 10 | 17 | 45 | 72 |
| 19 | JANG_BOBO | 8 | 20 | 44 | 72 |
| 20 | NASAF_WIN_ALL | 8 | 19 | 45 | 72 |
| 21 | BARCA_QIROL | 11 | 20 | 40 | 71 |
| 22 | MC_AIR | 10 | 20 | 41 | 71 |
| 23 | MU-BEST OF THE BEST | 9 | 21 | 41 | 71 |
| 24 | R CHAGAEV | 9 | 19 | 43 | 71 |
| 25 | DILSHOD-MUSIC | 7 | 21 | 43 | 71 |
| № | Ник | Тўғри ҳисоб | Тўп фарқи | Ғолиб жамоа | Жами |
| 1 | MANYU | 12 | 21 | 38 | 71 |
| 2 | OYATILLO-89 | 11 | 20 | 34 | 65 |
| 3 | BAXRITDINQI70@YAHOO.COM | 9 | 16 | 40 | 65 |
| 4 | JOHN-TERRY | 9 | 17 | 38 | 64 |
| 5 | FMA1973 | 10 | 15 | 38 | 63 |
| 6 | MANSUR74-74 | 10 | 19 | 33 | 62 |
| 7 | CHOYNAK | 6 | 16 | 39 | 61 |
| 8 | FARIDUNK | 8 | 16 | 36 | 60 |
| 9 | TROYAN_HORSE | 8 | 14 | 38 | 60 |
| 10 | ARSENAL_LONDON | 6 | 19 | 35 | 60 |
| 11 | DAVIDS | 8 | 17 | 34 | 59 |
| 12 | DILSHOD_1990 | 8 | 12 | 37 | 57 |
| 13 | AKBARALIVERPOOLLIVE | 6 | 17 | 34 | 57 |
| 14 | SHOHI | 5 | 16 | 36 | 57 |
| 15 | UZELYOR | 6 | 17 | 32 | 55 |
| 16 | BEK_NODIR | 4 | 14 | 36 | 54 |
| 17 | ZIDAN76 | 8 | 14 | 31 | 53 |
| 18 | ANTRI-REAL | 7 | 12 | 34 | 53 |
| 19 | BARSELONA-ZARN | 7 | 16 | 29 | 52 |
| 20 | JANG_BOBO | 6 | 12 | 34 | 52 |
| 21 | SEKRET | 10 | 14 | 27 | 51 |
| 22 | MRZOXA | 7 | 13 | 31 | 51 |
| 23 | GOLDBERG | 7 | 12 | 31 | 50 |
| 24 | MR_AZIZ52 | 6 | 10 | 34 | 50 |
| 25 | GERARD_85 | 5 | 12 | 33 | 50 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Эрон | 8 | 16 |
| 2 | Жанубий Корея | 8 | 14 |
| 3 | Ўзбекистон | 8 | 14 |
| 4 | Қатар | 8 | 7 |
| 5 | Ливан | 8 | 5 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 8 | 17 |
| 2 | Австралия | 8 | 13 |
| 3 | Иордания | 8 | 10 |
| 4 | Уммон | 8 | 9 |
| 5 | Ироқ | 8 | 5 |
Зафарбек Мирзаев
12News.Uz
OdiljonK
Зафар Қосимов
Элмурод Эрматов (EBBRF_77777) & ALBARS блоги|
|